CONVECTORS Lindab Imp Klima TKV ΜΕ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 140 MM ΒΑΘΟΣ, 400 MM ΠΛΑΤΟΣ
| Μοντέλο | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, Ευρώ |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
Βασικές ενδεκάδες
Εάν χρειάζεστε αξιόπιστους θερμοπομπούς δαπέδου, δώστε προσοχή στα προϊόντα Hidria IMP Klima. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν από τέσσερις σειρές μοντέλων που διαφέρουν ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τύπο μεταφοράς.Ο εξοπλισμός επικεντρώνεται στη χρήση σε χώρους για διάφορους σκοπούς, είτε πρόκειται για κτίρια κατοικιών, γραφεία, καταστήματα ή κάτι άλλο.
Διακριτικά χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών:
Ο εξοπλισμός επικεντρώνεται στη χρήση σε χώρους για διάφορους σκοπούς, είτε πρόκειται για κτίρια κατοικιών, γραφεία, καταστήματα ή κάτι άλλο. Διακριτικά χαρακτηριστικά αυτών των συσκευών:
Ισορροπημένο κόστος - ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κατηγορία των ακριβών μοντέλων δαπέδου.
Η πλήρης προσαρμογή στις ρωσικές συνθήκες λειτουργίας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, δεδομένων των ρωσικών παγετών και πιθανών πτώσεων πίεσης στα συστήματα θέρμανσης.
Γρήγορη θέρμανση - Τα θερμαντικά σώματα IMP Klima με εξαναγκασμένη μεταφορά μπορούν να υπερηφανεύονται για αυτό.
Ας εξοικειωθούμε με πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις σειρές μοντέλων του παραγόμενου εξοπλισμού θέρμανσης.
Convectors Klima TKV
Αυτοί οι θερμαντήρες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το σχέδιο με εξαναγκασμένη μεταφορά - γι 'αυτό, εγκαθίστανται εφαπτομενικοί ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου μέσα στις συσκευές. Οι μονάδες βασίζονται σε εναλλάκτες θερμότητας μονού ή διπλού κυκλώματος. Μπορούν να λειτουργήσουν σε συστήματα θέρμανσης δύο και τετρασωλήνων. Πεδίο εφαρμογής θερμαντήρων - θέρμανση δωματίων με μεγάλη επιφάνεια υαλοπινάκων. Είναι κατάλληλα για σαλόνια, καθώς και για γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, χώρους μεγάλης κοσμοσυρροής.
Τα θερμαντικά σώματα Klima TKV αντιπροσωπεύονται από πολλές τροποποιήσεις που διαφέρουν ως προς το μέγεθός τους. Το πλάτος των θηκών είναι 340 ή 400 mm, το μήκος είναι 1250, 2000 ή 2750 mm. Ο αριθμός των εφαπτομενικών ανεμιστήρων είναι από 1 έως 3 τμχ, με τον αριθμό των φτερών από 2 έως 6 τμχ.
Convectors Klima TKV-S και TK-S
Σε δωμάτια με υψηλό επίπεδο υγρασίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται θερμαντήρες θερμοπομπών προσαρμοσμένων σε τέτοιες συνθήκες. Οι θερμοπομποί Klima TKV-S και TK-S θα ενθουσιάσουν τους καταναλωτές με το σχεδιασμό ανθεκτικό στην υγρασία. Είναι εξοπλισμένα με δίσκους σταγόνων και ανεμιστήρες χαμηλής τάσης για την αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Αυτές οι συσκευές είναι κατάλληλες για εγκατάσταση σε θερμοκήπια λουλουδιών, πισίνες, σε δωμάτια με μεγάλα και ψηλά παράθυρα.
Ο εξοπλισμός αντιπροσωπεύεται από τροποποιήσεις με μήκη αμαξώματος από 1100 έως 2500 mm, πλάτη από 200 έως 400 mm και ύψη 140 mm. Οι ανεμιστήρες παρέχονται με μοντέλα από τη σειρά TKV-S, καθώς το TK-S παρέχει φυσική μεταφορά. Αυτοί οι θερμαντήρες μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στην κύρια λειτουργία όσο και στη βοηθητική λειτουργία - μαζί με άλλες συσκευές θέρμανσης.
Convectors Klima TK
Μπροστά μας είναι μια σειρά που επικεντρώνεται στη βοηθητική χρήση. Οι συσκευές αυτής της σειράς μοντέλων χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλους θερμαντήρες, βοηθώντας τους να ζεστάνουν τον αέρα κοντά στα πανοραμικά παράθυρα, αποτρέποντας τη διείσδυση κρύου και το σχηματισμό συμπυκνωμάτων. Μπορούν επίσης να εγκατασταθούν δίπλα σε πόρτες. Η σειρά μοντέλων κατασκευάζεται σύμφωνα με το σχέδιο με φυσική μεταφορά. Το μήκος της θήκης κυμαίνεται από 800 έως 5000 mm, πλάτος - από 200 έως 400 mm, ύψος - από 70 έως 140 mm.
Εάν χρειάζεστε μακριά θερμαντικά σώματα, φροντίστε να δώσετε προσοχή στη σειρά θερμαντήρων Klima TK.
Convectors Klima TKH
Αυτή η σειρά περιλαμβάνει συσκευές κατάλληλες τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη αέρα - αυτό είναι σημαντικό στις ζεστές καλοκαιρινές περιόδους.Είναι εξοπλισμένα με εφαπτομενικούς ανεμιστήρες και δίσκους συλλογής συμπυκνωμάτων. Παρέχονται μοντέλα για συστήματα θέρμανσης δύο σωλήνων και τεσσάρων σωλήνων. Το μήκος των θηκών κυμαίνεται από 1250 έως 2750 mm, το πλάτος είναι 340 ή 400 mm. Ο αριθμός των θαυμαστών είναι από 1 έως 3.
Εκτός από όλους τους παρουσιαζόμενους θερμοπομπούς, η Hidria IMP Klima παράγει εξοπλισμό ελέγχου - πρόκειται για μηχανοκίνητες βαλβίδες αμφίδρομης και τριπλής κατεύθυνσης, κεφαλές θερμοστατικών αισθητήρων, βαλβίδες ελέγχου και θερμοστατικές βαλβίδες. Επίσης, κατασκευάζουμε διακοσμητικές γρίλιες οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες παρουσιάζονται σε ποικιλία χρωμάτων.
Τιμές εξοπλισμού Ενσωματωμένα convectors IMP Klima TKV-S
| Κωδικός προϊόντος | Άρθρο του κατασκευαστή | Εξουσία Τρ | Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | Διαθεσιμότητα | Τιμή, τρίψτε | Ποσότητα, τεμ | Κάντε μια παραγγελία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | κατόπιν αίτησης | 67 635 | Αγορά | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | κατόπιν αίτησης | 75 686 | Αγορά | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | κατόπιν αίτησης | 84 644 | Αγορά | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | κατόπιν αίτησης | 69 432 | Αγορά | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | κατόπιν αίτησης | 78 296 | Αγορά | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | κατόπιν αίτησης | 88 602 | Αγορά | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | κατόπιν αίτησης | 70 629 | Αγορά | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | κατόπιν αίτησης | 80 246 | Αγορά | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | κατόπιν αίτησης | 91 209 | Αγορά | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | κατόπιν αίτησης | 71 330 | Αγορά | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | κατόπιν αίτησης | 81 385 | Αγορά | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | κατόπιν αίτησης | 92 597 | Αγορά | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | κατόπιν αίτησης | 72 025 | Αγορά | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | κατόπιν αίτησης | 82 675 | Αγορά | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | κατόπιν αίτησης | 94 108 | Αγορά | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | κατόπιν αίτησης | 72 944 | Αγορά | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | κατόπιν αίτησης | 84 283 | Αγορά | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | κατόπιν αίτησης | 96 249 | Αγορά | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | κατόπιν αίτησης | 103 570 | Αγορά | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | κατόπιν αίτησης | 115 535 | Αγορά | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | κατόπιν αίτησης | 128 315 | Αγορά | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | κατόπιν αίτησης | 104 928 | Αγορά | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | κατόπιν αίτησης | 117 707 | Αγορά | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | κατόπιν αίτησης | 131 239 | Αγορά | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | κατόπιν αίτησης | 106 657 | Αγορά | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | κατόπιν αίτησης | 120 002 | Αγορά | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | κατόπιν αίτησης | 134 316 | Αγορά | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | κατόπιν αίτησης | 108 705 | Αγορά | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | κατόπιν αίτησης | 122 706 | Αγορά | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | κατόπιν αίτησης | 137 710 | Αγορά | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | κατόπιν αίτησης | 110 778 | Αγορά | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | κατόπιν αίτησης | 125 437 | Αγορά | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | κατόπιν αίτησης | 141 130 | Αγορά | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | κατόπιν αίτησης | 112 700 | Αγορά | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | κατόπιν αίτησης | 127 704 | Αγορά | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | κατόπιν αίτησης | 144 273 | Αγορά | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | κατόπιν αίτησης | 114 304 | Αγορά | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | κατόπιν αίτησης | 129 779 | Αγορά | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | κατόπιν αίτησης | 146 912 | Αγορά | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | κατόπιν αίτησης | 116 007 | Αγορά | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | κατόπιν αίτησης | 131 700 | Αγορά | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | κατόπιν αίτησης | 149 616 | Αγορά | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | κατόπιν αίτησης | 117 396 | Αγορά | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | κατόπιν αίτησης | 133 747 | Αγορά | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | κατόπιν αίτησης | 152 321 | Αγορά |
